效益評估
如何估算您家屋頂或與空地能轉化的太陽能產值
註一、若發電區域週邊有高於光電設備的建物或樹木產生遮陰,可能會減少發電效率。
註二、昶新能源所採用的太陽能電池模組均是MIT國內知名品牌,包括新日光(聯合再生能源)、友達光電、元晶太陽能、錸德科技…所有產品均通過多項國際認證與肯定,目前太陽能電池模組效能日益提昇,約每二坪即可產出1KW。
註三、電能躉售年收入實際數據將依實際太陽日照情況、設備運作實況有所差異,以上計算公式僅供參考。
縣市 | 年發電 | 日發電 | 縣市 | 年發電 | 日發電 | 縣市 | 年發電 | 日發電 | 縣市 | 年發電 | 日發電 |
基隆市 | 897 | 2.46 | 台中市 | 1205 | 3.30 | 台南市 | 1285 | 3.52 | 宜蘭縣 | 931 | 2.55 |
台北市 | 958 | 2.63 | 彰化縣 | 1324 | 3.63 | 高雄市 | 1204 | 3.30 | 花蓮縣 | 767 | 2.10 |
桃園縣 | 1058 | 2.90 | 雲林縣 | 1269 | 3.48 | 屏東縣 | 1147 | 3.14 | 台東縣 | 969 | 2.66 |
新竹縣 | 1113 | 3.05 | 南投縣 | 1142 | 3.13 | 金門縣 | 1140 | 3.12 | 連江縣 | 1148 | 3.15 |
苗栗縣 | 1209 | 3.31 | 嘉義縣 | 1233 | 3.37 | 澎湖縣 | 1270 | 3.48 |
請輸入以下參數資料並進行試算: